Jadwal KRL Rangkasbitung ke Tanah Abang
No KA Rangkasbitung Tanahabang
1923 04.00 05.52
1937 05.00 06.52
1943 05.30 07.22
1949 06.00 07.52
1955 06.30 08.22
1967 07.30 09.22
1979 08.30 10.22
1985 09.00 10.52
1991 09.30 11.22
1997 10.00 11.52
2003 10.30 12.22
2011 11.30 13.22
2017 12.00 13.52
2023 12.30 14.22
2029 13.00 14.52
2035 13.30 15.22
2039 14.00 15.52
2045 14.30 16.22
2051 15.00 16.52
2057 15.30 17.22
2063 16.00 17.52
2069 16.30 18.22
2075 17.00 18.52
2081 17.30 19.22
2087 18.00 19.52
2093 18.30 20.22
2107 20.00 21.52
2111 20.30 22.22
2119 21.30 23.22
Jadwal KRL Tanah Abang ke Rangkasbitung
No KA Tanah Abang Rangkasbitung
1930 06.25 08.17
1936 06.55 08.47
1942 07.25 09.17
1952 08.15 10.07
1958 08.45 10.37
1964 09.15 11.10
1970 09.45 11.37
1982 10.45 12.37
1988 11.15 13.07
1994 11.45 13.37
2000 12.15 14.07
2004 12.45 14.37
2008 13.15 15.07
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: cirebonraya.com
Artikel Terkait
Said Didu Beberkan Alasan Jokowi Disebut Biang Kerok IKN, Ini Faktanya!
BPK Didesak PKS Audit Proyek Whoosh: Kerugian Negara atau Cuma Polemik?
Purbaya Beri Sinyal Keras: Hanya Prabowo yang Saya Layani, Posisi Lain Bukan Urusan Saya!
Xpose Trans7 Dilaporkan UU ITE, Dituding Hina Santri dan Kiai: Ini Buntutnya